H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H6-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D6-10RRS D21TP KUNTO3 KUNTO5
(Lähti: 44, Keskeytti: 3, Hylätty: 0)
1. Vesa Mäkinen AngA FIN 2. 1.06.51 1.42.53
2. Jussi Suna TuMe FIN 1. 1.06.16 1.43.12
3. Kristo Heinmann KangSK FIN 3. 1.09.07 1.44.54
4. Juha Tommila Hiisi FIN 4. 1.11.01 1.47.23
5. Kenny Kivikas KangSK FIN 6. 1.12.21 1.52.41
6. Panu Teittinen KangSK FIN 5. 1.12.19 1.53.01
7. Jere Ahonen KangSK FIN 7. 1.14.34 1.53.41
8. Roger Casal_Fernandez TP FIN 11. 1.19.59 1.58.12
9. Ilkka Nurminen HS FIN 10. 1.18.34 1.59.48
10. Mikko Sipilä KangSK FIN 8. 1.17.35 2.00.57
11. Eran Segal Koovee FIN 9. 1.18.32 2.01.14
12. Tauno Tiirats KangSK FIN 16. 1.23.51 2.02.34
13. Kari Jussila KangSK FIN 14. 1.23.22 2.04.56
14. Jani Nissinen Hiisi FIN 17. 1.24.59 2.07.34
15. Petri Annila Koovee FIN 12. 1.23.17 2.10.10
16. Jarmo Mauriala Koovee FIN 18. 1.25.00 2.10.22
17. Raino Pesu RR FIN 20. 1.26.18 2.12.41
18. Oskari Heiskanen KangSK FIN 21. 1.26.40 2.15.36
19. Tuomas Fjällström KangSK FIN 24. 1.33.16 2.24.37
20. André Bruguière RaN FIN 25. 1.34.39 2.25.50
21. Tuomas Väinä KyRa FIN 28. 1.39.55 2.30.40
22. Esa Jämsen Koovee FIN 34. 1.44.48 2.33.35
23. Guy Sabo-Bar Koovee FIN 32. 1.44.34 2.33.40
24. Pirkka Hanttu KS FIN 26. 1.36.43 2.34.45
25. Thomas Jansson Koovee FIN 36. 1.45.55 2.35.58
26. Pasi Lehtimäki RMH FIN 27. 1.37.35 2.38.10
27. Hannu Nikkola RMH FIN 30. 1.43.46 2.39.15
28. Tuomo Kivelä KangSK FIN 38. 1.55.28 2.44.54
29. Risto Vehmas ViRuS FIN 41. 1.59.38 2.55.40
30. Ville-Veikko Nurminen SuosmSa FIN 40. 1.59.18 3.09.11
Rasmus Alén KangSK FIN Kesk.
Juhani Rauhalammi Eräp FIN Kesk.
Jussi Nurminen VaHa FIN 39. 1.58.28
Mikko Vainio Koovee FIN 37. 1.55.04
Lauri Linnainmaa Koovee FIN 33. 1.44.37
Vesa Hakkarainen IkNV FIN 29. 1.41.23
Samuli Valonen VaHa FIN 35. 1.45.27
Pasi Hongisto LoJa FIN 22. 1.32.21
Aleksi Lahti VaHa FIN 31. 1.44.19
Kari Kallio Koovee FIN 23. 1.32.25
Marko Tölli S-JKL FIN 15. 1.23.34
Eeli Viholainen S-JKL FIN 19. 1.25.51
Jouni Heinonen Koovee FIN 12. 1.23.17
Antti Erämaja Koovee FIN Kesk.
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H6-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D6-10RRS D21TP KUNTO3 KUNTO5
(Lähti: 18, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)
1. Asko Hämäläinen KanKi FIN 2. 1.04.16 1.42.22
2. Tapio Ristimäki StorminTer FIN 1. 1.01.40 1.45.19
3. Ari Hämäläinen JRV FIN 3. 1.04.31 1.45.47
4. Mikko Setälä RaN FIN 4. 1.05.16 1.47.49
5. Matias Vanhanen KemKi FIN 6. 1.10.40 1.50.34
6. Petteri Suominen MSParma FIN 5. 1.08.27 1.55.58
7. Ilkka Mikkola Hiisi FIN 7. 1.17.05 1.57.43
8. Matti Raitoharju RaLu FIN 9. 1.21.51 2.10.39
9. Oskar Breilin AR FIN 13. 1.30.18 2.12.11
10. Mikael Mattila ViRuS FIN 11. 1.26.40 2.23.31
11. Juha Uitto RasKu FIN 12. 1.27.50 2.24.15
12. Antti Mäkinen RaN FIN 14. 1.35.43 2.28.52
13. Jussi Hannukainen KanSu FIN 16. 2.07.16 3.16.42
Janne Asukas KanSu FIN 15. Kesk.
Ville Törmälä S-JKL FIN 15. 1.48.18
Mikko Riihimäki Koovee FIN 10. 1.22.05
Jere Siivonen SuSe FIN 8. 1.18.40
Jaakko Hannukainen KanSu FIN 16. Kesk.
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H6-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D6-10RRS D21TP KUNTO3 KUNTO5
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Vesa Pitkänen PirHi FIN 2. 1.05.16 1.51.23
2. Aleksander Guslin KangSK FIN 3. 1.14.00 2.06.22
3. Jani Asukas KanSu FIN 5. 1.52.20 3.09.04
Tero Julkunen LHR FIN 4. 1.19.38
Eero Heino EE FIN 1. 1.03.25
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H6-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D6-10RRS D21TP KUNTO3 KUNTO5
(Lähti: 13, Keskeytti: 2, Hylätty: 1)
1. Marko Pitkänen JRV FIN 2. 1.05.36 1.39.41
2. Simo Lindgren JRV FIN 1. 1.03.01 1.41.12
3. Henrik Karelo JRV FIN 3. 1.05.54 1.43.08
4. Harri Iivonen KangSK FIN 4. 1.11.06 1.49.27
5. Sami Kämäräinen LUS FIN 5. 1.14.55 1.58.16
6. Petri Nurminen TuMe FIN 8. 1.28.11 2.08.44
7. Jari Jonkka RasKa FIN 7. 1.24.57 2.09.29
8. Vesa Rantanen Koovee FIN 10. 1.37.43 2.29.44
Juha Pietiläinen RastiE4 FIN 4. Kesk.
Juhani Lehtinen KauKa FIN 9. 1.29.23
Eero Lehtonen UlvUra FIN 6. 1.17.12
Jarno Riikonen KangSK FIN 11. Kesk.
Petri Laukkanen TarpSu FIN 10. Hyl.
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H6-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D6-10RRS D21TP KUNTO3 KUNTO5
(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Antti Virtanen HlS FIN 1. 57.58 1.32.37
2. Marko Haapakangas VaHa FIN 2. 1.00.33 1.36.16
3. Timo Tuovinen KuoSu FIN 5. 1.08.17 1.46.25
4. Jari Hämäläinen KangSK FIN 6. 1.09.19 1.47.05
5. Vesa Klemettinen S-JKL FIN 7. 1.09.50 1.48.14
6. Kimmo Gynther IHR FIN 3. 1.06.05 1.48.37
7. Mika Siikaluoma VeVe FIN 10. 1.12.09 1.52.16
8. Timo Kauppila Koovee FIN 9. 1.11.42 1.55.24
9. Pekka Myllykoski S-JKL FIN 11. 1.12.32 1.56.37
10. Olli Koski Koovee FIN 11. 1.12.32 2.00.03
11. Timo Reinikka VaaSu FIN 16. 1.18.19 2.02.40
12. Hemmo Laurila KodisjKa FIN 17. 1.19.40 2.15.38
13. Petri Hirvonen EE FIN 19. 1.40.22 2.46.37
14. Antti Välkki Koovee FIN 21. 1.47.07 2.49.44
Jari Lepo VaHa FIN 18. Hyl.
Markku Reiman JäPa FIN 23. 2.35.23
Jukka Suojanen Koovee FIN 22. 2.25.13
Jyrki Haikonen UlvUra FIN 18. 1.25.52
Jarmo Aho PälkLu FIN 15. 1.17.59
Juha-Pekka Jalli LHR FIN 20. 1.41.08
Mikko Laurikkala Koovee FIN 14. 1.16.30
Asko Lautamäki HlS FIN 8. 1.10.07
Ilkka Tanttinen KoS FIN 13. 1.16.03
Jari Jokela KyRa FIN 4. 1.06.54
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H6-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D6-10RRS D21TP KUNTO3 KUNTO5
(Lähti: 30, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
1. Matti Tarkkanen UlvUra FIN 1. 1.04.39 1.40.22
2. Thomas Nyholm Orient FIN 2. 1.08.08 1.46.16
3. Markku Virtanen LamSä FIN 3. 1.09.23 1.49.46
4. Tero Taubert Koovee FIN 10. 1.18.38 1.54.56
5. Jari Ala-Sankila Eräp FIN 8. 1.13.35 1.55.52
6. Pasi Isokallio RaN FIN 9. 1.15.36 2.02.46
7. Juha Ketola Koovee FIN 14. 1.23.05 2.04.39
8. Jukka Oksanen RasKa FIN 13. 1.22.43 2.14.22
9. Seppo Hakala PälkLu FIN 18. 1.32.13 2.14.50
10. Harri Erkkilä SuosmSa FIN 19. 1.32.23 2.23.26
11. Pekka Ala-Mäyry Koovee FIN 22. 1.37.22 2.28.11
12. Jari Kanko Koovee FIN 24. 1.42.16 2.42.19
13. Immo Oksanen RasKa FIN 21. 1.36.20 2.44.10
14. Juha Kuusivaara RasKa FIN 27. 2.24.01 3.35.53
Pekka Juvakka S-JKL FIN 1. Hyl.
Timo Rokka LHR FIN 26. 2.01.36
Jussi Jokinen Eräp FIN 25. 1.44.50
Arto Hokkanen Koovee FIN 15. 1.25.26
Juha Sinkkonen Rasti88 FIN 12. 1.20.30
Risto Linnainmaa KyRa FIN 16. 1.25.30
Markku Mäkelä ViRuS FIN 23. 1.39.12
Jarmo Joutsensaari KangSK FIN 4. 1.10.45
Heikki Malmlund Koovee FIN 17. 1.30.35
Kalle Virtanen HlS FIN 7. 1.12.59
Petri Rolig HauSi FIN 5. 1.10.56
Vesa Ijäs TarpSu FIN 20. 1.34.30
Pekka Jokinen PälkLu FIN 11. 1.18.49
Hannu Helminen Eräp FIN 6. 1.12.38
Jan-Petter Hansen Gular NOR 20. Hyl.
Olli Savikko TarpSu FIN 13. Hyl.
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H6-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D6-10RRS D21TP KUNTO3 KUNTO5
(Lähti: 19, Keskeytti: 2, Hylätty: 2)
1. Pekka Kittilä HlS FIN 2. 1.02.39 1.39.14
2. Veli-Pekka Vänni KanSu FIN 1. 1.02.28 1.39.44
3. Jouko Karamo HS FIN 3. 1.06.49 1.43.08
4. Kyösti Kukonlehto VaHa FIN 5. 1.09.52 1.50.07
5. Simo Uusikartano TuMe FIN 4. 1.08.34 1.50.25
6. Ari Martikainen KeuKi FIN 8. 1.14.07 1.52.31
7. Pekka Vesala PirHi FIN 6. 1.10.57 1.54.02
8. Aimo Aalto RaN FIN 7. 1.12.12 1.55.23
9. Juhani Pitkänen YlöjU FIN 9. 1.17.44 2.02.28
10. Jari Toivonen EE FIN 12. 1.37.14 2.27.48
11. Esko Jalanto KangSK FIN 11. 1.36.15 2.37.41
12. Matti Kauppinen ViRuS FIN 15. 1.38.37 2.41.47
13. Pekka Mänty HirvHe FIN 14. 1.38.12 2.43.38
14. Ari Sokka RaJu FIN 13. 1.37.40 2.44.25
Hannu Kortetjärvi PälkLu FIN 5. Kesk.
Esa Meriläinen HlS FIN Kesk.
Juha Lahti HlS FIN 10. 1.20.56
Antti Uotila OrPo FIN 7. Hyl.
Asko Vesanen KangSK FIN 1. Hyl.
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H6-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D6-10RRS D21TP KUNTO3 KUNTO5
(Lähti: 35, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Markku Ritanotko TuMe FIN 2. 50.14 1.23.47
2. Henry Nyberg Orient FIN 3. 52.09 1.24.34
3. Rauli Helkkula TuMe FIN 7. 54.45 1.25.45
4. Markku Helle SaPu FIN 4. 53.35 1.26.39
5. Juha Tolonen Hanka FIN 6. 53.43 1.27.42
6. Aki Nieminen RaN FIN 1. 49.47 1.28.56
7. Esa Lehto HS FIN 8. 56.52 1.29.10
8. Asko Korpijärvi KannUra FIN 10. 58.24 1.34.51
9. Mauri Rustari ViRuS FIN 11. 1.00.58 1.37.02
10. Ari Hanttu RaN FIN 9. 58.23 1.38.09
11. Seppo Rantapuska PetPe FIN 12. 1.02.42 1.40.49
12. Esa Toivonen TarpSu FIN 17. 1.07.47 1.43.43
13. Arto Etu-Huitti MSParma FIN 18. 1.07.59 1.48.06
14. Heikki Lepistö OrPo FIN 16. 1.07.30 1.49.34
15. Seppo Kinkki TaNMKY FIN 25. 1.14.09 1.55.14
16. Tuomo Vehkamäki RasKa FIN 20. 1.09.20 1.55.43
17. Kauno Mourujärvi KuoSu FIN 22. 1.13.23 1.55.45
18. Hannu Vehmaa Koovee FIN 15. 1.06.59 1.58.31
19. Hannu Paunonen Koovee FIN 24. 1.14.01 1.59.22
20. Jyrki Helenius RaN FIN 26. 1.16.46 2.00.52
21. Ari Kartaslammi KyRa FIN 21. 1.11.40 2.03.13
22. Kari Papinsaari KangSK FIN 28. 1.20.39 2.05.08
23. Jarmo Kallio PälkLu FIN 27. 1.18.24 2.05.15
24. Matti Äijö IkNV FIN 29. 1.25.26 2.05.51
25. Jukka Maijala EE FIN 32. 1.35.21 2.18.15
26. Erkki Mäki EE FIN 33. 1.36.06 2.29.23
27. Kari Varkila KS FIN 34. 2.00.23 3.02.16
Jukka Keskitalo LLuja FIN 3. Hyl.
Ari Nurminen VaHa FIN 30. 1.26.19
Keijo Hongisto LoJa FIN 13. 1.04.17
Antero Laakso PunKu FIN 5. 53.37
Kauko Vainiomäki SuSe FIN 19. 1.09.05
Timo Jäntti S-JKL FIN 31. 1.26.29
Aimo Peltomäki SiikSi FIN 23. 1.13.37
Raimo Hannukainen KanSu FIN 14. 1.05.49
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H6-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D6-10RRS D21TP KUNTO3 KUNTO5
(Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Erkki Siitonen ViRuS FIN 2. 51.23 1.21.35
2. Pentti Jokinen KanSu FIN 1. 50.34 1.24.24
3. Heikki Hillo VaHa FIN 4. 55.25 1.27.57
4. Jaakko Hörkkö MSParma FIN 3. 54.50 1.28.44
5. Jouko Mäki TY FIN 7. 56.38 1.31.09
6. Eero Juola KoS FIN 8. 57.14 1.31.10
7. Erkki Turunen SuSe FIN 6. 56.20 1.32.42
8. Harald Slotte Botnia FIN 11. 58.44 1.32.47
9. Juhani Nippala Rasti-Jyry FIN 13. 1.00.33 1.33.00
10. Jorma Nevala RaN FIN 12. 58.55 1.33.13
11. Jussi Lavikainen KangSK FIN 16. 1.02.42 1.35.09
12. Kalle Heino EE FIN 17. 1.02.58 1.36.39
13. Risto Suominen SuSi FIN 23. 1.06.25 1.37.58
14. Harri Hongell KoS FIN 15. 1.01.18 1.38.14
15. Pekka Kurikka UrjU FIN 22. 1.05.52 1.40.10
16. Jouko Andelin LaTa FIN 19. 1.03.40 1.41.54
17. Markku Nurminen SuosmSa FIN 20. 1.03.52 1.42.34
18. Lasse Myllyaho KeuKi FIN 18. 1.03.29 1.44.15
19. Tapio Lindstedt OrPo FIN 24. 1.07.53 1.50.25
20. Raimo Pusa ViRuS FIN 26. 1.13.08 1.53.13
21. Seppo Tuomisto KyRa FIN 28. 1.14.52 1.53.21
22. Matti Roivas UrjU FIN 30. 1.17.39 2.00.20
23. Heimo Välimäki TurunVisat FIN 29. 1.17.23 2.05.08
24. Harri Kuosa LoJa FIN 31. 1.39.09 2.22.59
25. Timo Koskinen VaHa FIN 32. 1.45.21 2.34.44
Henning Nynäs Brahe FIN 4. Hyl.
Keijo Lakkinen SuSe FIN 14. 1.01.15
Harri Mäkelä SuSe FIN 21. 1.04.57
Pekka Sillanpää HauSi FIN 25. 1.12.07
Heikki Lahdenniemi SahKu FIN 5. 55.51
Heikki Toivonen VaHa FIN 27. 1.14.20
Teuvo Pajukoski RaJu FIN 10. 58.41
Erkki Ylikoski KanSu FIN 9. 58.30
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H6-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D6-10RRS D21TP KUNTO3 KUNTO5
(Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Matti Kattilakoski KPV FIN 1. 39.45 1.04.00
2. Heikki Rusko VaajTe FIN 4. 49.43 1.14.54
3. Tuomo Peltola MSParma FIN 3. 49.42 1.16.03
4. Matti Rajamäki KyRa FIN 9. 52.53 1.17.38
5. Matti Hahto OrPo FIN 5. 51.05 1.18.48
6. Arvo Jonkka RasKa FIN 6. 51.27 1.21.16
7. Erkki Laine AngA FIN 8. 52.43 1.23.08
8. Heimo Hongisto LoJa FIN 10. 53.53 1.23.23
9. Juha Penttinen Mesik FIN 7. 52.09 1.25.58
10. Martti Kemppi MSParma FIN 12. 55.06 1.26.21
11. Heikki Pitkänen JRV FIN 15. 55.48 1.27.10
12. Raimo Honkanen AngA FIN 14. 55.27 1.27.13
13. Kauko Törhönen KangSK FIN 17. 57.18 1.27.37
14. Juhani Valtee Eräp FIN 11. 54.18 1.28.24
15. Seppo Kaarnijärvi OrPo FIN 19. 1.00.42 1.29.16
16. Seppo Tammela LaukU FIN 13. 55.07 1.33.37
17. Pertti Havia MaMa FIN 18. 58.12 1.33.41
18. Veijo Nurmi VaRa FIN 16. 56.35 1.34.37
19. Vesa Paavola EE FIN 21. 1.06.54 1.42.55
20. Olli Alanissi PälkLu FIN 20. 1.03.36 1.43.38
21. Frans Pått Minken FIN 24. 1.16.36 1.48.41
22. Reijo Karjalainen S-JKL FIN 23. 1.07.48 1.53.15
23. Lauri Hieta KanSu FIN 22. 1.07.03 2.00.17
24. Kari Karri JäPa FIN 27. 1.23.33 2.10.59
25. Pekka Virtanen TY FIN 26. 1.22.48 2.22.36
Pauli Lahma JRV FIN 7. Hyl.
Kari Mattila EE FIN 25. 1.17.24
Koitto Verha VaRa FIN 2. 48.23
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H6-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D6-10RRS D21TP KUNTO3 KUNTO5
(Lähti: 26, Keskeytti: 1, Hylätty: 4)
1. Mikko Houni EE FIN 1. 54.59 1.28.35
2. Paavo Kinnunen EE FIN 4. 1.01.55 1.34.27
3. Kosti Salmela PihtTu FIN 6. 1.04.55 1.42.38
4. Jaakko Reini TikSu FIN 10. 1.06.54 1.43.21
5. Pertti Salminen HlS FIN 3. 1.01.10 1.44.50
6. Eero Fränti KoS FIN 8. 1.05.11 1.46.04
7. Seppo Paavola EE FIN 5. 1.04.12 1.47.18
8. Matti Keskinen TikSu FIN 14. 1.17.51 1.54.06
9. Ahti Iso-Somppi LoJa FIN 11. 1.11.08 1.59.06
10. Heikki Rantala EE FIN 2. 59.10 2.03.05
11. Erkki Koipijärvi Eräp FIN 13. 1.16.32 2.03.10
12. Helge Knuuttila VaaSu FIN 15. 1.19.36 2.03.51
13. Pentti Saario LoJa FIN 16. 1.21.27 2.08.37
14. Aimo Haapaniemi LS-37 FIN 21. 1.38.27 2.14.43
15. Per-Erik Staffans Vörå FIN 18. 1.30.53 2.17.36
16. Kalevi Heiskanen HlS FIN 19. 1.32.10 2.22.20
Olavi Erkkilä HlS FIN 1. Hyl.
Heikki Sulander KangKi FIN 12. Hyl.
Heikki Hurme HPV FIN 20. Hyl.
Rauno Hakala EE FIN 11. Hyl.
Ossi Mattila EE FIN 17. 1.30.46
Heikki Nurmo PunKu FIN 12. 1.15.22
Jukka Laurikkala Koovee FIN 20. 1.37.08
Valto Kopra OrPo FIN 9. 1.06.20
Jouko Ranta RaN FIN 7. 1.05.05
Heikki Simola EE FIN Kesk.
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H6-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D6-10RRS D21TP KUNTO3 KUNTO5
(Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Mikko Koppelomäki EE FIN 1. 56.30 1.34.37
2. Arvo Mikkonen TarpSu FIN 2. 57.55 1.37.18
3. Esko Ranta LS-37 FIN 3. 1.00.12 1.38.41
4. Tapio Patana VetU FIN 7. 1.13.45 1.48.24
5. Harri Rantala TPU FIN 5. 1.09.22 1.50.35
6. Tauno Ilonen TY FIN 4. 1.09.00 1.51.05
7. Pentti Vuorinen SuJu FIN 9. 1.14.49 1.56.56
8. Raimo Erkkilä SuosmSa FIN 11. 1.18.08 2.12.01
9. Reino Kataja SuJu FIN 12. 1.41.20 2.22.22
Simo Ruusunen EE FIN 12. Hyl.
Seppo Nyrjä EE FIN 13. 2.47.38
Alpo Nisula Eräp FIN 8. 1.14.09
Markku Teräsmaa KangSK FIN 10. 1.15.07
Kalevi Yli-Teevahainen VaaSu FIN 6. 1.09.44
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H6-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D6-10RRS D21TP KUNTO3 KUNTO5
(Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Mauri Rantala KangSK FIN 1. 47.27 1.20.12
Väinö Villgren UlvUra FIN Kesk.
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H6-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D6-10RRS D21TP KUNTO3 KUNTO5
(Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Antti Alppi KanSu FIN 1. 1.00.18 1.36.56
2. Joonas Salminen VaHa FIN 5. 1.37.23 2.23.59
3. Joel Hakala RaiKu FIN 3. 1.27.45 2.24.50
4. Sami Mänty HirvHe FIN 4. 1.32.29 2.27.15
Seppo Järvinen AR FIN 2. 1.05.40
Kalle Peltomäki SiikSi FIN 3. Kesk.
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H6-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D6-10RRS D21TP KUNTO3 KUNTO5
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juha Martikainen KeuKi FIN 1. 58.02 1.36.17
2. Atte Mäkelä HlS FIN 5. 1.00.37 1.36.26
3. Ari Meriläinen HlS FIN 2. 58.49 1.38.56
4. Antti Rantala KangSK FIN 3. 59.14 1.39.57
5. Aleksi Tuovinen KuoSu FIN 6. 1.06.50 1.43.52
6. Aku Lilja KyRa FIN 9. 1.15.50 2.00.04
7. Niko Hakulinen VeVe FIN 8. 1.15.27 2.09.01
Juho Salminen VaHa FIN 11. 1.32.59
Karo Saarinen KangSK FIN 10. 1.18.29
Henri Annila Koovee FIN 7. 1.09.22
Teemu Ternola KangSK FIN 4. 59.56
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H6-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D6-10RRS D21TP KUNTO3 KUNTO5
(Lähti: 16, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Aleksi Niemi TP FIN 1. 37.15 1.00.13
2. Lasse-Pekka Lahti KangSK FIN 4. 47.18 1.14.45
3. Anton Kuukka TP FIN 6. 48.47 1.14.52
4. Justus Laitinen Koovee FIN 3. 45.56 1.21.14
5. Eevert Toivonen KangSK FIN 8. 58.08 1.28.27
6. Jere Kommio HlS FIN 5. 48.24 1.28.32
7. Oula Järvensivu OrPo FIN 10. 1.00.57 1.40.21
8. Jussi Kauppinen AR FIN 7. 57.51 1.43.10
9. Jooseppi Kalliokoski RasTiimi FIN 14. 1.15.09 1.58.15
10. Jani Laurila RaLu FIN 15. 1.16.37 2.08.06
Markus Arvola Koovee FIN 11. Kesk.
Mikko Hulkkonen Pihkan FIN 12. 1.07.52
Matias Ijäs TarpSu FIN 13. 1.09.31
Jussi Harju TP FIN 11. 1.02.06
Aleksi Mäenpää TVV FIN 9. 58.30
Pyry-Santeri Paloposki HlS FIN 2. 42.26
H21A H21AL H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H9RR H8RR H6-10RRS D21A D21AL D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D9RR D8RR D6-10RRS D21TP KUNTO3 KUNTO5
(Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Akseli Ketola Koovee FIN 1. 29.59 52.56
2. Vili Mustonen PirHi FIN 4. 32.47 53.50
3. Aleksi Mattila KyRa FIN 6. 33.57 56.51
4. Viktor Aaltio VaHa FIN 7. 35.56 1.05.04
5. Ossi Järvinen TP FIN 12. 39.48 1.12.10
6. Jonne Pitkänen TP FIN 9. 37.08 1.12.42
7. Viljo Johansson HlS FIN 13. 41.45 1.13.43
8. Vesa Suonurmi KyRa FIN 15. 45.23 1.17.05
9. Miika Tarkkanen UlvUra FIN 16. 46.46 1.19.39
10. Pyry Mustonen PirHi FIN 18. 1.01.38 1.30.56
11. Jimi Viita-Aho OrPo FIN 17. 52.42 1.31.56
Pyry Laitinen Koovee FIN 12. Kesk.
Eero Penttilä HlS FIN 10. 38.27
Antti Leonsaari KangSK FIN 14. 43.18
Severi Valkamo Koovee FIN 2. 31.50
Antti Kivikko HlS FIN 11. 38.46
Eero Jalli LHR FIN 3. 32.05
Juho Elovaara HlS FIN 8. 36.14
Panu Ternola KangSK FIN 5. 33.55
