2KM 3KM 4KM 5KM 7KM TR RRP RRL
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Saarnijoki Miska 17.03
2. Yli-Hietanen Saara 18.22 +1.18
3. Viilo Lasse 18.50 +1.46
4. Lilja Juha 19.07 +2.03
5. Vesterinen Arttu 19.40 +2.36
6. Valio Milla 19.52 +2.49
7. Keronen Leevi 20.00 +2.56
8. Paasi Antti 20.20 +3.16
9. Rötsä Eero 21.39 +4.35
10. Roininen Kiia 22.14 +5.11
11. Brax Asko 30.27 +13.23
12. Brax Leena 38.58 +21.54
13. Märkälä Maria 39.18 +22.14
Hakala Petteri Hyl.
Kurth Sara Hyl.
2KM 3KM 4KM 5KM 7KM TR RRP RRL
(Lähti: 28, Keskeytti: 5, Hylätty: 0)
1. Pitkänen Konsta 26.07
2. Pitkänen Salla 27.02 +55
3. Alatalo Sanni 27.33 +1.26
4. Järvinen Ossi 28.36 +2.29
5. Pitkänen Jonne 29.56 +3.49
6. Mustajoki Taavi 30.31 +4.24
7. Kuukka Esa 33.38 +7.31
8. Haanpää Anni 33.48 +7.41
9. Hakala Kalevi 35.03 +8.56
10. Marila Satu 35.24 +9.17
11. Niemi Tuire 40.23 +14.16
12. Åkerlind Jaska 41.33 +15.26
13. Andressen Kaj 42.38 +16.31
14. Savolainen Raija 43.07 +17.00
15. Hakomäki Emmi 43.11 +17.03
16. Tani Janne 46.18 +20.11
17. Lankia Hilkka 46.37 +20.29
18. Koivisto Pentti 47.30 +21.23
19. Ylitalo Antti 48.26 +22.19
20. Korpela Kalevi 51.24 +25.17
21. Niemi Jaakko 57.55 +31.48
22. Laine Marja 1.00.18 +34.11
23. Leinonen Markku 1.02.16 +36.09
Niemi Heikki Kesk.
Laine Jorma Kesk.
Andressen Maija Kesk.
Kerkola Maija Kesk.
Korhonen Miikka Kesk.
2KM 3KM 4KM 5KM 7KM TR RRP RRL
(Lähti: 24, Keskeytti: 6, Hylätty: 0)
1. Haapasalo Heidi 34.18
2. Lusa Tuomo 37.48 +3.30
3. Haanpää Kati 40.18 +5.59
4. Kerkola Pekka 41.12 +6.54
5. Ukkonen Leo 41.17 +6.58
6. Virekunnas Päivi 41.51 +7.33
7. Mähönen Riitta 42.11 +7.52
8. Lahtonen Tapio 42.17 +7.59
9. Kyrölä Jukka 43.29 +9.10
10. Vahvelainen Salla 43.58 +9.40
11. Jussila Tiina 47.22 +13.03
12. Heikkilä Pertti 47.22 +13.03
13. Saarijärvi Sari 50.20 +16.01
14. Viilo Johanna 52.06 +17.47
15. Alatalo Eliisa 1.00.24 +26.05
16. Joutsen Marja 1.02.13 +27.54
17. Lilja Katri 1.04.28 +30.09
18. Savolainen Martti 1.24.02 +49.43
Kamppuri Elli-Noora Kesk.
Laine Esa Kesk.
Jussila Jutta Kesk.
Ruusiala Kristiina Kesk.
Kaunisto Martti Kesk.
Saarijärvi Salla Kesk.
2KM 3KM 4KM 5KM 7KM TR RRP RRL
(Lähti: 30, Keskeytti: 3, Hylätty: 1)
1. Mähönen Jouni 34.03
2. Märkälä Janne 36.39 +2.35
3. Heinämäki Mikko 36.45 +2.42
4. Anjala Ari 38.39 +4.36
5. Niemi Aleksi 40.49 +6.45
6. Fincke Anni-Maija 41.51 +7.47
7. Munukka Ellu 41.58 +7.55
8. Kivisara Ilkka 41.59 +7.55
9. Harju Juha-Pekka 44.48 +10.44
10. Pulli Arttu 45.36 +11.33
11. Viitanen Reijo 45.38 +11.35
12. Marila Anna-Sofia 46.10 +12.07
13. Jussila Kari 46.32 +12.29
14. Lintula Väinö 47.21 +13.18
15. Laine Maria 48.24 +14.21
16. Viilo Keijo 49.44 +15.40
17. Kallio Antti 53.52 +19.49
18. Virekunnas Heikki 54.06 +20.02
19. Kallio Mikko 54.15 +20.11
20. Välimaa Sami 55.19 +21.15
21. Kaunisto Tuomas 57.32 +23.29
22. Mustajoki Jyri 59.53 +25.50
23. Vahvelainen Saana 1.06.48 +32.45
24. Ylikoski Kari 1.08.52 +34.48
25. Vahvelainen Jari 1.13.04 +39.00
26. Paasi Jaakko 1.21.15 +47.11
Harju Jussi Kesk.
Pulli Liisa Kesk.
Martin Sylvain Kesk.
Julkunen Pasi Hyl.
2KM 3KM 4KM 5KM 7KM TR RRP RRL
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Saarijärvi Hannu 49.12 2. Laine Jarkko 1.00.16 +11.03 3. Kaunisto Antti 1.12.26 +23.14 4. Haikonen Mikko 1.12.34 +23.22 5. Munukka Aki 1.15.01 +25.49 6. Laitila Markku 1.19.53 +30.40 7. Stolze Markus 1.25.25 +36.12
2KM 3KM 4KM 5KM 7KM TR RRP RRL
(Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. Mustajoki Inka 54.19
Rantanen Aarni Kesk.
2KM 3KM 4KM 5KM 7KM TR RRP RRL
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Valio Ville 16.03 2. Kurth Suvi 17.01 +57 3. Matinheikki Leo 17.07 +1.03 4. Piippo Otto 18.13 +2.10 5. Schmidt Tommi 18.44 +2.40 6. Jussila Ida 18.58 +2.54 7. Nieminen Juho 23.48 +7.44 8. Savisaari Outi 24.12 +8.08 9. Saarinen Hilma 26.38 +10.34 10. Murtomäki Mari 34.13 +18.09 11. Suvanto Roni 38.33 +22.29 12. Mustajoki Villa 38.49 +22.45 13. Korventausta Ilari 41.16 +25.12
2KM 3KM 4KM 5KM 7KM TR RRP RRL
(Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Valio Salla 11.43 2. Laine Enni 12.49 +1.05 3. Mäenpää Matias 13.36 +1.53 4. Koskinen Aaro 13.39 +1.55 5. Mustajoki Aapo 14.17 +2.33 6. Hakala Valtteri 14.19 +2.36 7. Mähönen Veeti 14.59 +3.15 8. Takala Heikki 17.16 +5.32 9. Ruusiala Fiina 17.40 +5.56 10. Märkälä Veera 19.06 +7.22 11. Matinheikki Liisa 20.16 +8.32 12. Mähönen Ella 20.45 +9.02 13. Jussila Emma 21.10 +9.26 14. Schmidt Emilia 21.13 +9.29 15. Nieminen Saana 26.22 +14.38 16. Takala Kaisa 26.52 +15.08 17. Suvanto Nanna 30.04 +18.20 18. Suvanto Riku 30.06 +18.22 19. Heiskanen Samuel 33.19 +21.35 20. Vartiala Oskari 33.48 +22.04 21. Kerkola Pipsa 33.58 +22.14 22. Mäkinen Turo 34.10 +22.26 23. Niskala Aaro 34.41 +22.57 24. Heiskanen Liisa 39.53 +28.09 25. Niskala Pinja 51.37 +39.53