XVI Mikonpäivän Suunnistus ja alueottelu LÄHTÖLUETTELO

>>Korjaukset severi.eerola@kolumbus.fi<<

H21A H18 D21A H16 H35 H40 H45 H50 D18 D16 D35 D40 H55 H60 H65 D45 D50 D55 H70 D60 D65 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11 D11 H10 D10 H10RR D10RR H9RR D9RR D10RRS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

H21A



   1    11.00     16604   147287 Vapa Marko               OH
   2    11.01     47679    81523 Brickhill-Jones David    RasKu
   3    11.02     17651   166576 Sinnelä Harri            SuSi
   4    11.03     23853   485527 Vuorinen Lauri           VeVe
   5    11.04     17281    43809 Mäkelä Tuomo             AngA
   6    11.05      2749   149098 Vainio Eero-Matti        MS Parma
   7    11.06      7668    57445 Kaataja Mikko            RasKe
   8    11.07     10010   157283 Raitoharju Matti         RaLu
   9    11.08         0        0 Vacant2                  Varat
  10    11.09     37290    80253 Lehtola Hannu            Kanki
  11    11.10     28933   410706 Kapiainen Tomi           RaKaS
  12    11.11     39119   411766 Saarinen Mikko           KangSK
  13    11.12     45672    53506 Sychev Maxim             Hiisi
  14    11.13     15927    87953 Liukkonen Arttu          StormTe
  15    11.14     21970   153002 Kokkinen Kari            PertPe
  16    11.15     10780   135249 Mertanen Simo            LappRi
  17    11.16     19891    79386 Salmenoja Samuli         MS Parma
  18    11.17     90319   408071 Nieminen Timo            TikSu
  19    11.18      1590   480687 Mikkola Oskari           HS
  20    11.19     35536    40660 Pääkkönen Joonas         Lynx
  21    11.20      5240    59453 Annila Petri             Koovee
  22    11.21     35650    65793 Detkov Sergei            Hiisi
  23    11.22     12877   402831 Kari Tuomas              AngA
  24    11.23     19847   166513 Raute Kaj                SuSi
  25    11.24     16603    58172 Vapa Mikko               OH
  26    11.25     14018   157527 Laukkarinen Jesse        RR
  27    11.26     10230   118788 Elo Markku               LaJy
  28    11.27     90294        0 Kemppinen Mikko          LaTa
  29    11.28     11650   128782 Väisänen Tero            LappRi
  30    11.29     25397    51287 Sainio Santtu            MU
  31    11.30      2543   131519 Lassila Ari-Pekka        VetU
  32    11.31     33187   134247 Vainio Antti             MS Parma
  33    11.32         0        0 Vacant1                  Varat
  34    11.33     31499   401394 Hongell Timo             KoS
  35    11.34      8215   113422 Lehtola Samu             KangSK
  36    11.35     17169    58695 Matilainen Jarno         LS-37
  37    11.36     35239   169480 Kuutti Veli-Pekka        PertPe
  38    11.37     24190   158494 Taivainen Juho-Matti     PelPo
  39    11.38     12562   408755 Parjanne Antti           Lynx
  40    11.39     14506    93076 Joensuu Ari-Pekka        LapVi
  41    11.40     10563   158977 Nurminen Ilkka           HS
  42    11.41     15928    87954 Liukkonen Perttu         StormTe
  43    11.42      5758   154120 Asikainen Saku           Hiisi

H21A H18 D21A H16 H35 H40 H45 H50 D18 D16 D35 D40 H55 H60 H65 D45 D50 D55 H70 D60 D65 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11 D11 H10 D10 H10RR D10RR H9RR D9RR D10RRS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

H18



  45    11.44      2813   117205 Jokela Ville             SuSe
  46    11.45      9371   166622 Viitasaari Toni-Antti    KoS
  47    11.46     15977    89220 Annila Henri             Koovee
  48    11.47     12663   410892 Heikkilä Ville           KangSK

H21A H18 D21A H16 H35 H40 H45 H50 D18 D16 D35 D40 H55 H60 H65 D45 D50 D55 H70 D60 D65 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11 D11 H10 D10 H10RR D10RR H9RR D9RR D10RRS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

D21A



  50    11.49      8628   154834 Laitinen Anna            RaLu
  51    11.50      3075   168291 Liukkonen Sonja          DELTA
  52    11.51     16958   135445 Saarenpää Iiris          KangSK
  53    11.52     32442   135591 Nieminen Outi            RR
  54    11.53     24500   142325 Niittynen Miia           Koovee
  55    11.54      3737   153330 Kottonen Annika          Lynx
  56    11.55      3374   412907 Närhi Anna               DELTA
  57    11.56     45383   159879 Temjakova Nina           PR
  58    11.57     30518   102126 Markula Maria            LoJa
  59    11.58      3115    51057 Seppänen Mari            SV
  60    11.59      3014   408006 Uotila Ulrika            Koovee
  61    12.00         0        0 Cobo Alicia              Spain
  62    12.01     34145   127813 Leijola Laura            DELTA
  63    12.02     16300   148323 Hietaoja Essi            HS
  64    12.03     17357    42167 Schutskoff Mari          JärvsKi
  65    12.04     40602   137977 Kokkonen Miia            KangSK
  66    12.05     16427    46487 Pulkkinen Jenni          RaLu
  67    12.06     21018   140677 Penttilä Mari            HlS
  68    12.07     13319   141811 Paunonen Tuuli           Koovee
  69    12.08      4850   413262 Vikström Mia-Riitta      KoS
  70    12.09     34212        0 Kolehmainen Hanne        LaTa
  71    12.10     12788   154767 Laakso Niina             DELTA
  72    12.11         0        0 Vacant1                  Varat
  73    12.12      2802    59171 Pulli Tessa              RaVa
  74    12.13     30554   134998 Salonen Kirsi            JRV
  75    12.14      3016   128832 Uotila Erika             Koovee

H21A H18 D21A H16 H35 H40 H45 H50 D18 D16 D35 D40 H55 H60 H65 D45 D50 D55 H70 D60 D65 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11 D11 H10 D10 H10RR D10RR H9RR D9RR D10RRS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

H16



  77    12.16     10609    93638 Sainio Tuomas            KangSK
  78    12.17      7125    99739 Hietaoja Atte            HS
  79    12.18     19341   312887 Takanen Lari             VeVe
  80    12.19      3212   117860 Ruohola Aaro             MS Parma
  81    12.20     18639   156748 Kaunismäki Lasse         RaLu
  82    12.21      7771   161073 Linna Matti              OuHu
  83    12.22     13157   153160 Karppinen Aleksi         LaiVe
  84    12.23     28088    82895 Pöyhönen Petja           LLL

H21A H18 D21A H16 H35 H40 H45 H50 D18 D16 D35 D40 H55 H60 H65 D45 D50 D55 H70 D60 D65 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11 D11 H10 D10 H10RR D10RR H9RR D9RR D10RRS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

H35



  86    11.00     30822   140258 Myllymäki Jyri           VetU
  87    11.01     24229   170141 Kujansuu Joni            JärvsKi
  88    11.02      2065   149133 Hytönen Harri            DELTA
  89    11.03     10877   150705 Mäntytörmä Jani          Keihäs
  90    11.04       286   146066 Haikama Tapio            HlT
  91    11.05     21741    40453 Määttä Mikko             MS Parma
  92    11.06         0        0 Vacant1                  Varat
  93    11.07      3154    59141 Vallittu Juha            JRV
  94    11.08     33369    59575 Kaunismäki Jyrki         RaLu
  95    11.09      2885   411110 Pulli Veli-Matti         RaVa
  96    11.10       327   408078 Rantanen Vesa            Koovee
  97    11.11      6212   124194 Kajarinne Petri          KeuKi
  98    11.12     33576   131902 Ojala Marko              UlvUra

H21A H18 D21A H16 H35 H40 H45 H50 D18 D16 D35 D40 H55 H60 H65 D45 D50 D55 H70 D60 D65 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11 D11 H10 D10 H10RR D10RR H9RR D9RR D10RRS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

H40



 100    11.14     29791    57383 Rontu Jari               AngA
 101    11.15     30313   485544 Vehkalahti Harri         IkNV
 102    11.16     92815   159738 Mäkinen Veijo            LHR
 103    11.17     31026   124121 Puranen Jarkko           Koovee
 104    11.18     12192    41511 Laitamäki Mika           HlT
 105    11.19     35437   146859 Julkunen Tero            LHR
 106    11.20     26263   413412 Pulli Antero             RR
 107    11.21     23430    93086 Juva Mika                MuurVi
 108    11.22     31270   122570 Välkki Antti             Koovee
 109    11.23      8356    59359 Savela Pauli             RR
 110    11.24     30654    88380 Hirvonen Petri           EE
 111    11.25     14700    94991 Virtanen Antti           HlS

H21A H18 D21A H16 H35 H40 H45 H50 D18 D16 D35 D40 H55 H60 H65 D45 D50 D55 H70 D60 D65 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11 D11 H10 D10 H10RR D10RR H9RR D9RR D10RRS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

H45



 113    11.27     39259   165983 Aaltonen Jukka           HlS
 114    11.28      7002    45754 Elo Jussi                LaJy
 115    11.29       880   130113 Viitasaari Sauli         KoS
 116    11.30     13742    52279 Järvinen Seppo           SaPu
 117    11.31     12180    43641 Ekström Thomas           MS Parma
 118    11.32      6337   146163 Kuusinen Mikko           HS
 119    11.33     34163   135360 Isokallio Pasi           RaN
 120    11.34     10624   144068 Kuusivaara Juha          RasKa
 121    11.35     37268   128073 Välimaa Jari             TarpSu
 122    11.36     23911   148421 Lammi Mika               LaJy
 123    11.37     32000    45464 Ruohola Risto            MS Parma
 124    11.38     30257    82630 Ala-Mäyry Pekka          Koovee

H21A H18 D21A H16 H35 H40 H45 H50 D18 D16 D35 D40 H55 H60 H65 D45 D50 D55 H70 D60 D65 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11 D11 H10 D10 H10RR D10RR H9RR D9RR D10RRS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

H50



 126    11.40      7005   142068 Toivonen Jari            EE
 127    11.41         0        0 Vacant1                  Varat
 128    11.42     35962   412509 Ojapalo Ilkka            RR
 129    11.43      3359   170226 Jalanto Esko             KangSK
 130    11.44     16640   170651 Laine Markku             MU
 131    11.45     10334   169495 Piispanen Reima          SalRe
 132    11.46     12341    44350 Uusikartano Simo         TuMe
 133    11.47      3979    42959 Liukkonen Juha           DELTA
 134    11.48     21044    82779 Hietaoja Jarkko          HS
 135    11.49      1735    93820 Numminen Mikko           EE
 136    11.50     21397   144545 Heikkilä Kari            KS
 137    11.51     27987   410509 Routsi Jyrki             Hiisi

H21A H18 D21A H16 H35 H40 H45 H50 D18 D16 D35 D40 H55 H60 H65 D45 D50 D55 H70 D60 D65 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11 D11 H10 D10 H10RR D10RR H9RR D9RR D10RRS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

D18



 139    11.53     11753   143921 Toivanen Minttu          RaN
 140    11.54     11850   144367 Toivanen Pinja           RaN

H21A H18 D21A H16 H35 H40 H45 H50 D18 D16 D35 D40 H55 H60 H65 D45 D50 D55 H70 D60 D65 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11 D11 H10 D10 H10RR D10RR H9RR D9RR D10RRS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

D16



 142    11.56     23856   128012 Haapakoski Tiina         RasKa
 143    11.57      5953   154089 Rantanen Emilia          MS Parma
 144    11.58     27996    82896 Pöyhönen Saina           LLL
 145    11.59     26638   117116 Ruuhiala Sanni           Hiisi
 146    12.00     33014   143972 Vehkalahti Juulia        IkNV
 147    12.01     20971    45975 Tähtinen Tiina           RaN
 148    12.02     24423   159908 Kunelius Tiia            KS
 149    12.03         0        0 Mäenpää Johanna          Keihäs
 150    12.04     21887   409119 Pinola Marianne          RaN
 151    12.05      2714   128917 Jokela Emmi              SuSe

H21A H18 D21A H16 H35 H40 H45 H50 D18 D16 D35 D40 H55 H60 H65 D45 D50 D55 H70 D60 D65 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11 D11 H10 D10 H10RR D10RR H9RR D9RR D10RRS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

D35



 153    12.07     26363   156118 Polso Anne               VetU
 154    12.08      9985    56945 Keränen Sirpa            S-JKL
 155    12.09       251   148835 Nurminen Henna           HS
 156    12.10     15184    44538 Merimäki Marianne        Keihäs

H21A H18 D21A H16 H35 H40 H45 H50 D18 D16 D35 D40 H55 H60 H65 D45 D50 D55 H70 D60 D65 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11 D11 H10 D10 H10RR D10RR H9RR D9RR D10RRS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

D40



 158    12.12     40576   133826 Schüle Katja             Koovee
 159    12.13      5028    48083 Rintanen Mari            KangSK
 160    12.14     30815   125021 Välimaa Kirsi            TarpSu
 161    12.15     15365   157550 Dahlman-Tervala Maarit   RaVa
 162    12.16     34123    56729 Eskolin Tatjana          PIF

H21A H18 D21A H16 H35 H40 H45 H50 D18 D16 D35 D40 H55 H60 H65 D45 D50 D55 H70 D60 D65 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11 D11 H10 D10 H10RR D10RR H9RR D9RR D10RRS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

H55



 164    11.00     18395   128006 Laakso Antero            PunKu
 165    11.01     23511   147438 Kaataja Jorma            RasKe
 166    11.02      6175    42678 Helle Markku             SaPu
 167    11.03     31420    46488 Pulkkinen Erkki          RaLu
 168    11.04     19184   131818 Jyväsjärvi Tapio         Eräp
 169    11.05     20107   312884 Ahlqvist Hannu           Raus
 170    11.06     20064    91777 Huikkola Markku          KangSK

H21A H18 D21A H16 H35 H40 H45 H50 D18 D16 D35 D40 H55 H60 H65 D45 D50 D55 H70 D60 D65 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11 D11 H10 D10 H10RR D10RR H9RR D9RR D10RRS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

H60



 172    11.08     10538   167316 Vainio Markku T.         Koovee
 173    11.09      1796   166258 Pitkänen Seppo           Keihäs
 174    11.10     17346   408171 Nieminen Pertti          RR
 175    11.11         0        0 Vacant1                  Varat
 176    11.12     16012    58842 Leino Tapio              HS
 177    11.13     13296   157235 Liukkonen Raimo          StormTe
 178    11.14     13481   137474 Terävä Seppo             XYZ
 179    11.15     22126    88587 Ylikoski Erkki           KanSu
 180    11.16     39677   148574 Paikkala Jarmo           Jyry
 181    11.17       820    44544 Mäntytörmä Jorma         Keihäs
 182    11.18     26242   410700 Sane Kari                HS

H21A H18 D21A H16 H35 H40 H45 H50 D18 D16 D35 D40 H55 H60 H65 D45 D50 D55 H70 D60 D65 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11 D11 H10 D10 H10RR D10RR H9RR D9RR D10RRS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

H65



 184    11.20      3480   144506 Helminen Pentti          JRV
 185    11.21     22088   144839 Mattila Kari             EE
 186    11.22     16186    56790 Laitinen Matti           Mesik
 187    11.23       711   140406 Jylhä Keijo              JRV

H21A H18 D21A H16 H35 H40 H45 H50 D18 D16 D35 D40 H55 H60 H65 D45 D50 D55 H70 D60 D65 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11 D11 H10 D10 H10RR D10RR H9RR D9RR D10RRS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

D45



 189    11.25      7714    42157 Annila Heli              Koovee
 190    11.26      4181    45667 Aarikka-Ruuhiala Päivi   Hiisi
 191    11.27     31169   158503 Oksanen Kristiina        IkNV
 192    11.28      6494    54723 Paasikivi Virva          KangSK
 193    11.29     24030   154218 Järvinen Tuija           HlT
 194    11.30     20270   128733 Linna Eija               OuHu
 195    11.31     21454   120783 Seppälä Anu              EE

H21A H18 D21A H16 H35 H40 H45 H50 D18 D16 D35 D40 H55 H60 H65 D45 D50 D55 H70 D60 D65 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11 D11 H10 D10 H10RR D10RR H9RR D9RR D10RRS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

D50



 197    11.33     10838    90197 Laurila Saija            KangSK
 198    11.34      4768   123456 Westerlund Tiina         Koovee
 199    11.35      3521   123752 Jalanto Terttu           KangSK
 200    11.36      7008    82426 Toivonen Merja           EE
 201    11.37     12533   144313 Toivanen Tuula           RaN
 202    11.38     31082   122689 Tammisalo Netta          KangSK

H21A H18 D21A H16 H35 H40 H45 H50 D18 D16 D35 D40 H55 H60 H65 D45 D50 D55 H70 D60 D65 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11 D11 H10 D10 H10RR D10RR H9RR D9RR D10RRS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

D55



 204    11.40     12628   412508 Ojapalo Anneli           RR
 205    11.41     28694    88586 Kajaala-Ylikoski Helena  KanSu
 206    11.42     17269   483851 Ahlqvist Kristiina       Raus
 207    11.43     15191   312810 Saari Marita             SuSe

H21A H18 D21A H16 H35 H40 H45 H50 D18 D16 D35 D40 H55 H60 H65 D45 D50 D55 H70 D60 D65 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11 D11 H10 D10 H10RR D10RR H9RR D9RR D10RRS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

H70



 209    11.00     21335   161064 Hakala Rauno             EE
 210    11.01     17102   168994 Kuutti Jorma             PertPe
 211    11.02     35620   169550 Rantala Heikki           EE
 212    11.03     32778    69951 Laurikkala Jukka         Koovee
 213    11.04      1375   140350 Luukko Jukka             LS-37
 214    11.05     22826    44539 Merimäki Eero            Keihäs

H21A H18 D21A H16 H35 H40 H45 H50 D18 D16 D35 D40 H55 H60 H65 D45 D50 D55 H70 D60 D65 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11 D11 H10 D10 H10RR D10RR H9RR D9RR D10RRS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

D60



 218    11.09     18805    47832 Sane Anneli              HS

H21A H18 D21A H16 H35 H40 H45 H50 D18 D16 D35 D40 H55 H60 H65 D45 D50 D55 H70 D60 D65 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11 D11 H10 D10 H10RR D10RR H9RR D9RR D10RRS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

D65



 220    11.11     15612   155689 Kuutti Kirsti            PertPe

H21A H18 D21A H16 H35 H40 H45 H50 D18 D16 D35 D40 H55 H60 H65 D45 D50 D55 H70 D60 D65 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11 D11 H10 D10 H10RR D10RR H9RR D9RR D10RRS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

H14



1401    12.01     23587   150656 Skog Jaakko              Koovee
1402    12.02     12128   124351 Salonen Severi           UlvUra
1403    12.03      5649   148320 Kerkola Nico             SuSi
1404    12.04     26296   150566 Toivonen Eevert          KangSK
1405    12.05     12118    90245 Lahdenmäki Ville         UlvUra
1406    12.06     12270   157093 Arola Matias             PR
1407    12.07     25736   127804 Ternola Panu             KangSK
1408    12.08     14463   152630 Vähä-Savo Lauri          UlvUra
1409    12.09     28280   130135 Siivonen Eero            VaRa
1410    12.10     22597   128162 Jalli Eero               LHR
1411    12.11     38263   138361 Huila Joona              Hiisi
1412    12.12     23156   167245 Ruusuvuori Roope         VaRa
1413    12.13     12148   147899 Penttilä Eero            HlS
1414    12.14         0        0 Satakunta H14-5          Satakunta
1415    12.15     26233   142553 Heinonen Eero            TuS
 468    12.16     12426   138278 Elovaara Juho            HlS
 469    12.17     27871   152405 Laitinen Pyry            Koovee
 470    12.18     36944   137979 Mustonen Vili            PirHi
 471    12.19     24566   127948 Tuhkanen Olli            UlvUra
 472    12.20      5217   157462 Järvinen Ossi            TP
 473    12.21     27733   124312 Ketola Akseli            Koovee
 474    12.22     30896   123762 Aaltio Viktor            VaHa
 475    12.23         0        0 Vacant1                  Varat
 476    12.24     16332   146166 Pitkänen Jonne           TP
 477    12.25      3763   152358 Johansson Viljo          HlS
 478    12.26     32834   154798 Ylinen Juho              Eräp
 479    12.27      7855   138448 Lieke Niklas             TP
 480    12.28     14073   140344 Sorsa Aleksi             Pihkan
 481    12.29     36943   142453 Mustonen Pyry            PirHi

H21A H18 D21A H16 H35 H40 H45 H50 D18 D16 D35 D40 H55 H60 H65 D45 D50 D55 H70 D60 D65 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11 D11 H10 D10 H10RR D10RR H9RR D9RR D10RRS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

D14



1451    12.30     10551   409475 Hämäläinen Siiri         KangSK
1452    12.31     22481    58202 Vasanen Maija            LLL
1453    12.32     28346   166546 Jalava Enni              VaRa
1454    12.33     20487   128749 Alatalo Sanni            TP
1455    12.34     21255    80248 Koskinen Noora           Hiisi
1456    12.35      3430   156002 Fingerroos Camilla       PR
1457    12.36     20857   147300 Virtanen Anna            HlS
1458    12.37      1179    58252 Holmberg Laura           UlvUra
1459    12.38     12187   157928 Antikainen Inna          TuS
1460    12.39     16830   152544 Taubert Iiris            Koovee
1461    12.40      1388   111236 Hirvikoski Aino          SiikSi
1462    12.41     23270    43665 Ekström Hanne-Line       MS Parma
1463    12.42     21818   111169 Oksanen Maiju            IkNV
1464    12.43     34364    89227 Emmi Hiltunen            SiikSi
1465    12.44      5607    75759 Valtonen Anni            MS Parma
 482    12.45     32953   132409 Aho Varpu                VaHa
 483    12.46     11249    49765 Pohjonen Anri            IkNV
 484    12.47     10953   169376 Ahonen Noora             Koovee
 485    12.48     24551   127792 Toivanen Hilla           RaN
 486    12.49         0        0 Vacant1                  Varat
 487    12.50     11474   120084 Laurikkala Nella         Koovee
 488    12.51     10855    43628 Hankala Kaisa            IkNV
 489    12.52     30206   142682 Isolähteenmäki Nea       LLL
 490    12.53     29397   161619 Siren Saara              RaN
 491    12.54     19280   122887 Heikkilä Milja           HauSi
 492    12.55     10925   135244 Ala-Mäyry Pirjo          Koovee
 493    12.56     12222    41509 Paavola Sannimaari       TY
 494    12.57     38256   154779 Peltola Nina             RaN
 495    12.58     39296        0 Aaltonen Emilia          HlS
 496    12.59     31656   142498 Piminäinen Ida-Maria     LHR

H21A H18 D21A H16 H35 H40 H45 H50 D18 D16 D35 D40 H55 H60 H65 D45 D50 D55 H70 D60 D65 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11 D11 H10 D10 H10RR D10RR H9RR D9RR D10RRS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

H13



1301    11.41     27693   157935 Ahola Erik               KangSK
1302    11.42     38780   166647 Jutila Konsta            RasKa
1303    11.43     35511   138025 Laaksonen Arttu          AngA
1304    11.44     29072   120082 Eerola Teemu             TP
1305    11.45     26226   157282 Satama Joni              KanSu
1306    11.46     31605   128249 Sarkimo Esa              SuSi
1307    11.47     31641   131592 Julkunen Aaro            LHR
1308    11.48     34633   144802 Tuominen Juho            KanSu
1309    11.49     27510   157974 Ruohola Akseli           MS Parma
1310    11.50     10081   170655 Puranen Konsta           Koovee
1311    11.51     11755    59781 Huhtala Tatu             RasKa
1312    11.52     34849   140395 Nokka Atte               Rasti88
1313    11.53     12704   147420 Pitkänen Konsta          TP
1314    11.54         0        0 Satakunta H13-5          Satakunta
1315    11.55     35359   411867 Piironen Konsta          MS Parma
 498    11.56         0        0 Vacant1                  Varat
 499    11.57     27876    49097 Kemppi Mikko             KangSK
 500    11.58     34006   152775 Hirvonen Julius          EE
 501    11.59     11174   159888 Huhtanen Kiri            TP
 502    12.00     27952   411074 Hakola Matti             KangSK
 503    12.01     29436   143991 Korhonen Miikka          TP
 504    12.02     11580   412911 Takanen Samu             VeVe
 505    12.03     37237   142504 Hakala Petteri           RaN
 506    12.04     26502   119886 Lapila Eero              MS Parma
 507    12.05     30897   123169 Nurminen Jani            VaHa
 508    12.06     22830   125140 Mustajoki Taavi          TP

H21A H18 D21A H16 H35 H40 H45 H50 D18 D16 D35 D40 H55 H60 H65 D45 D50 D55 H70 D60 D65 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11 D11 H10 D10 H10RR D10RR H9RR D9RR D10RRS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

D13



1351    12.07     30898   123334 Nurminen Jutta           VaHa
1352    12.08     24983    89163 Mikkola Liina            RasKa
1353    12.09     35172   144761 Vuori Emilia             AngA
1354    12.10     16401   146139 Pitkänen Salla           TP
1355    12.11     27869    58007 Lähteenmäki Iida         KanSu
1356    12.12     27256   148625 Rontu Nella              AngA
1357    12.13     11989   126497 Haanpää Anni             TP
1358    12.14     38790    53129 Silvanto Heidi           RasKa
1359    12.15     29279   120386 Huhtala Linda            YlKi
1360    12.16     10668   124203 Annala Vilma Sofia       KangSK
1361    12.17     37087   156661 Lehtimäki Kia            Hiisi
1362    12.18     10180    93084 Juva Jonna               AngA
1363    12.19      5515   118924 Hakomäki Emmi            TP
1364    12.20         0        0 Satakunta D13-5          Satakunta
1365    12.21     29676   150789 Haapasaari Ilona         TuS
 509    12.22     21991   155967 Klemettinen Veera        S-JKL
 510    12.23     36908   142762 Laasonen Sonja           TP
 511    12.24     37171   150697 Kontkanen Ronja          KangSK
 512    12.25     12321   138191 Viitala Nina             RaN
 513    12.26     27843   135640 Pajula Annika            KangSK
 514    12.27     22902    58578 Vehkalahti Jenny         IkNV
 515    12.28         0        0 Vacant1                  Varat
 516    12.29     10076   142527 Lehtinen Jenna           HauSi
 517    12.30     36737   153180 Rautakorpi Miina         KangSK
 518    12.31     23346   159744 Salonen Lotta            Koovee
 519    12.32      7283   170042 Aumo Katariina           Keihäs
 520    12.33     24276   150558 Paasikivi Veera          KangSK
 521    12.34     16623   148771 Vahvelainen Hilla        TP
 522    12.35         0        0 Vacant2                  Varat
 523    12.36     33036   137437 Isokallio Kiia           RaN
 524    12.37     16821   154856 Huttunen Moona           Koovee
 525    12.38     26825   143898 Kangasniemi Heidi        IkNV
 526    12.39     28526   150649 Rintanen Heini           KangSK
 527    12.40     92651        0 Kallio Sofia             Keihäs
 528    12.41     29146   135454 Piippo Eveliina          KangSK

H21A H18 D21A H16 H35 H40 H45 H50 D18 D16 D35 D40 H55 H60 H65 D45 D50 D55 H70 D60 D65 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11 D11 H10 D10 H10RR D10RR H9RR D9RR D10RRS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

H12



1201    11.21     28322   130362 Pohja Eetu               Koovee
1202    11.22     32745    90242 Haikonen Aaro            UlvUra
1203    11.23     27247   156001 Fingerroos Sebastian     PR
1204    11.24     37640   166206 Aho Aaro                 VaHa
1205    11.25     26639   117117 Ruuhiala Roope           Hiisi
1206    11.26     32704   138231 Vuori Justus             TuS
1207    11.27     26174   120512 Ahola Mikko              KangSK
1208    11.28     28434   159749 Kaihtela Juuso           RaLu
1209    11.29     35121   134853 Nokka Vesa               Rasti88
1210    11.30     29038   125601 Konttila Eemi            Koovee
1211    11.31     16047   133891 Kohonen Eevert           RaLu
1212    11.32     27509   157952 Kinnala Ville            TuS
1213    11.33     31821   148700 Viilo Lasse              TP
1214    11.34     32804    53509 Ojala Juho               UlvUra
1215    11.35     38235   411868 Kuokkanen Edvin          TuS
 529    11.36     27525   125035 Hjelt Elias              JRV
 530    11.37     29180   133776 Saarnijoki Miska         TP
 531    11.38     27773   148704 Ketola Lauri             Koovee
 532    11.39     36444   142377 Partanen Tommi           RaN
 533    11.40      1270   130333 Lilja Juha               TP
 534    11.41     38066   153360 Hiidenhovi Aleks         LHR
 535    11.42     27288   157968 Isolähteenmäki Atte      LLL
 536    11.43     29361   131598 Poutanen Mikko           KoS
 537    11.44     10252    82867 Vesterinen Arttu         TP
 538    11.45     12576   152115 Johansson Väinö          Keihäs
 539    11.46     17477    93333 Westerlund Otso          Koovee
 540    11.47     23155   113419 Paasi Antti              TP
 541    11.48     31464   154130 Rontu Niklas             AngA
 542    11.49     29380   137534 Lahtinen Tuukka          TP
 543    11.50      3094   146122 Arola Topias             PR
 544    11.51     23327   136486 Reunanen Atte            TP

H21A H18 D21A H16 H35 H40 H45 H50 D18 D16 D35 D40 H55 H60 H65 D45 D50 D55 H70 D60 D65 H14 D14 H13 D13 H12 D12 H11 D11 H10 D10 H10RR D10RR H9RR D9RR D10RRS H8RR D8RR H8RRS D8RRS H6RRS D6RRS H4RRS D4RRS

D12



1251    11.53     28144   146002 Kukonlehto Hilda         KangSK
1252    11.54     36838   125885 Aho Susanna              LLL
